The story of
Chardonnay 2022 - Chamonix. 265kr/fl
⭐⭐⭐⭐⭐ i Platters Guide, Sydafrikas viktigaste vinkritiker!
⭐⭐⭐⭐⭐ i Platters Guide, Sydafrikas viktigaste vinkritiker!
| Vinproducent: | Chamonix |
|---|---|
| Vingård: | En yta motsvarande 4,5 hektar i kalkrik lerjord, sluttningar mot sydväst på ca 400-450 meters höjd. Vinrankorna, med en genomsnittlig ålder av drygt 20 år, är planterade med en täthet av 5000st per hektar och odlade enligt Guyot Cordon metoden. |
| Vin: | Chardonnay 2022 |
| Land: | Sydafrika |
| Vindistrikt: | Franschhoek |
| Druva: | Chardonnay 100% |
| Förslutning: | Skruvkork |
| Flaska: | 750 ml |
| Alkoholhalt: | 13,5% |
| Servering: | 12-14 grader |
| Vinifikation: | Druvor är mjuk-pressade och musten fermenteras (jäser) naturligt i 15-25 dagar vid 18-22° C på små franska ekfat (ca 20-40% nya årligen). Malolaktisk jäsning förekommer naturligt under ca 1 år. Vinet filtreras före buteljering. |
| Skörd: | Handplockade och sorterade i sista veckan i februari och första veckan i mars 2023 |
| Färg: | Ljust halmgula färger med gyllene nyanser |
| Doft: | Gott om aromer i dofter som påminner om tropiska frukter och grapefrukt, blandat med inslag av havregryn, karamell och muskot. |
| Smak: | Förförisk citrus som blandas fantastiskt med rostade mandlar. Frisk välbalanserad syrlighet med en undebar citrus-finish. Lite mer mineral än tidigare årgångar. |
| Lagring: | Njut nu, eller vänta till 2028-2030 om du kan!! |
| Passar till: | |
| Övrigt: | Chamonix Chardonnay släpps under det första året efter skörden. Den bör nå sin prime ca 5 år från "släppet". SOCKER: Endast 2,8gr/l. |



